Paginas de Ruta
Informacion
- Puestos de Ayuda se proporcionan para los corredores en distancias establecidas.
- Algunos de los puestos de socorro se encuentran en la parte superior de los volcanes y requieren mucho trabajo para conseguir comida y equipo para arriba. Debido a esto, los tipos de alimentos ofrecidos en los volcanes es limitada.
- los puntos de asistencia en el Volcán tienen guías certificados trabajando para garantizar la maxima seguridad para el corredor
Descargar Documento de Puestos de Ayuda
50km/100km Puestos de Ayuda
Nombre de el Puesto | Color de Pulsera | Km / Mi Entre | Total kilometros / Mi | Notas |
50km/100km INICIO (Moyo) | Ningun | 0km/0mi | 0km/0mi |
|
Del Sur | Amarillo | 9.1km/5.65mi | 9.1km/5.65mi |
|
Ojo | Blanco | 13.47km/8.37mi | 22.57km/14mi |
|
Porvenir | Negro | 8.95km/5.56mi | 31.52km/19.58mi |
|
Maderas | Azul | 9.61km/5.97mi | 41.13km/25.55mi |
|
FIN 50km (Mérida) | Verde-100km sólo 50km-4 pulseras | 9.55km/5.93mi | 50.68km/31.49mi |
|
Ojo | Blanco | 12.56km/7.8mi | 63.24km/39.29mi |
|
Gracia | Rosa | 8.02km/4.98mi | 71.26km/44.27mi |
|
Flor | Rojo | 9.7km/6mi | 80.96km/50.31mi |
|
Concepción | Naranja | 6.92km/4.29mi | 87.88km/54.6 |
|
FIN 100km (Moyo) | Pulseras 9 Total | 12.55km/7.8mi | 100.43km/62.4mi |
|
Los bolsos personales deben estar en una bolsa resistente bien marcados con la siguiente información:FYA-PUESTO DE AYUDA – APELLIDO – NUMERO
25km Puestos de Ayuda
Nombre de el Puesto | Color de Pulsera | Km / Mi Entre | Total kilometros / Mi | Notas |
25km INICIO (Moyo) | Ninguno | 0km/0mi | 0km/0mi |
|
Flor | Rojo | 8.53km/5.3mi | 8.53km/5.3mi |
|
Concepción | Naranja | 6.92km/4.29mi | 15.45km/9.6mi |
|
Flor | Rojo | 6.92km/4.29mi | 22.37km/13.9mi |
|
FIN 25km (Moyo) | Pulseras 3 Total | 8.53km/5.3mi | 30.9km/19.2mi |
|
subpaginas
Este artículo también está disponible en: Inglés
English